化工市场震荡!众巨头连发涨价函,化工品迎来“缺货潮”!

化工市场震荡!众巨头连发涨价函,化工品迎来“缺货潮”!

时间:2018-10-12 分享到:

近日,化工市场颇为震荡!汉高、3M、信越、卡博特、德山、杜邦、巴斯夫等众多化工巨头宣布,十月起多类化工产品涨价,后期“缺货”也成为潜在威胁。此外,巨头企业也出现了能源争夺,展开正面交锋!一时起,化工市场可谓很“不太平”!

众化工巨头

连发涨价函

由于全球各大供应商的各种不可抗力,全产业链供应紧张,在需求相对稳定,而供给持续受限的情况下,就在近日,国际化工巨头汉高、3M、信越、卡博特、德山、杜邦、巴斯夫等化工巨头几乎同时发布声明,宣布从10月起,上调多类化工产品价格

国际胶粘剂巨头汉高发布涨价函称,由于美国加息,导致美元坚挺,人民币贬值,以及中美互加贸易关税,使自美国进口的大批原材料供应价格走高;同时,市场供货紧张,更加剧了原材料价格上涨。成本压力之下,汉高将从10月1日起上调粘合剂产品价格。

3M表示,由于国际经济形势的变化,国内外原材料价格、劳动力的上涨以及汇率波动等因素的影响,其产品的生产成本也在不断的提高,为了应对成本上涨,保持其产品创新的竞争优势,其决定将调整相关产品的销售价格,具体调价从2018年10月8日起生效,大部分产品的调整比例为上调大约3%-5%。具体价格希捷以调整生效日的具体报价单为准!

信越发布公告称,从10月1日起,上调氯乙烯树脂(PVC)产品价格,每公斤上涨12日元。信越化学表示,产品价格的上调主要由于原材料价格的上涨以及运输成本的增加。同时,由于中国环保力度不断加大,导致世界市场PVC供应减少,也在一定程度上推高了产品价格。

全球炭黑巨头-卡博特近日也发布公告,在全球范围内上调其PLASBLAK®系列母料和CABELEC®导电化合物和浓缩物价格,上调幅度最高可达7%。

8月31日,日本化工巨头德山化工宣布电子工业用异丙醇、光致抗蚀剂、电子工业用氯甲烷涨价,三种产品每升价格分别上涨9日元、5日元、5日元。

2018年8月31日,DuPont™ Zytel®(杜邦尼龙系列)产品的价格上涨相当于每公吨550美元(注:折合人民币3778元/吨,涨价函换算的人民币价格不包括增值税、关税及其他报关杂费),此次增幅将在全球范围内应用。个别材料可能涨幅更大!2018年8月31日 – 自10月1日起生效。

继杜邦后,巴斯夫终于按捺不住,PA66这日子还怎么过?如果给你一个到12月底不涨价的尼龙66,你要吗?亚太区将于2018年10月1日或合同允许的情况下提高所有PA66产品的价格,具体调整如下: PA66增强级每吨上涨500美元; PA66非增强级产品每吨上涨700美元。

2
十月起,

或将迎来缺货潮

进入十月,考虑到贸易战关税提高、环保风暴再起、多地区秋冬季大气污染综合治理攻坚战打响,十月旺季、市场需求累积,据悉多家原材料供应企业,供货也出现前所未有的紧张,发货周期也进一步拉长,缺货比较严重!倒闭潮来了,涨价潮来了,缺货潮还会远吗?

▼ 国庆节最后一周化工品涨跌排行榜

商品 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
盐酸 118.33 145.00 元/吨 +22.54% +11.54%
多晶硅 90000.00 95000.00 元/吨 +5.56% -35.11%
硫酸 490.00 515.00 元/吨 +5.10% +54.06%
PX 10500.00 11000.00 元/吨 +4.76% +66.67%
醋酸 4535.71 4735.71 元/吨 +4.41% +41.06%
醋酐 7393.75 7637.50 元/吨 +3.30% +38.86%
甲醛(37%) 1576.67 1627.78 元/吨 +3.24% +15.75%
氯化铵 652.00 672.00 元/吨 +3.07% +45.56%
顺酐(99.5%) 9504.17 9725.00 元/吨 +2.32% +7.71%
丙烯(华东) 9638.89 9847.78 元/吨 +2.17% +17.73%
苯酚 11337.50 11575.00 元/吨 +2.09% +46.75%
溴素 30875.00 31500.00 元/吨 +2.02% +4.37%
环氧丙烷 12800.00 13025.00 元/吨 +1.76% +24.88%
混二甲苯 6960.91 7061.82 元/吨 +1.45% +28.83%
重质纯碱 1875.00 1900.00 元/吨 +1.33% -17.15%
黄磷 14433.33 14616.67 元/吨 +1.27% -10.69%
硫磺(颗粒) 1335.56 1352.22 元/吨 +1.25% +46.10%
磷酸一铵 2190.00 2216.67 元/吨 +1.22% +18.54%
正丁醇(工业级) 7800.00 7893.75 元/吨 +1.20% +4.28%
环己酮 12750.00 12900.00 元/吨 +1.18% +10.63%
轻质纯碱 1832.86 1854.29 元/吨 +1.17% -15.01%
辛醇 9250.00 9320.00 元/吨 +0.76% +7.68%
DOP(华东) 9400.00 9466.67 元/吨 +0.71% +6.67%
电石 3072.22 3093.33 元/吨 +0.69% +5.86%
液氨 3498.57 3521.43 元/吨 +0.65% +30.51%
乙醇 5577.78 5611.11 元/吨 +0.60% +7.10%
二氯甲烷 4156.67 4180.00 元/吨 +0.56% +19.43%
丙烷 5567.00 5594.78 元/吨 +0.50% +25.98%
丙烯酸 8966.67 9008.33 元/吨 +0.46% -9.01%
活性炭 12112.50 12150.00 元/吨 +0.31% +13.22%
乙二醇 7277.78 7300.00 元/吨 +0.31% -1.69%
苯胺 8500.00 8520.00 元/吨 +0.24% -15.91%
碳酸锂 77545.45 77636.36 元/吨 +0.12% -49.12%
尿素 2041.11 2043.33 元/吨 +0.11% +21.84%
双氧水 1236.25 1237.50 元/吨 +0.10% +38.66%
纯苯 7018.75 7025.00 元/吨 +0.09% +11.16%
钛白粉(硫.金.厂) 17211.11 17211.11 元/吨 0.00% -2.76%
萤石 2679.17 2679.17 元/吨 0.00% +25.94%
苯乙烯 11816.67 11816.67 元/吨 0.00% +2.68%
OX 7437.50 7437.50 元/吨 0.00% +24.88%
磷酸二铵 2641.00 2641.00 元/吨 0.00% +7.27%
磷酸 4450.00 4450.00 元/吨 0.00% -6.60%
冰晶石 6557.14 6557.14 元/吨 0.00% 0.00%
TDI 25700.00 25700.00 元/吨 0.00% -33.82%
聚合MDI 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% -55.23%
苯酐(华东) 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% +12.87%
磷矿石 380.00 380.00 元/吨 0.00% -4.52%
氯化钾 2266.67 2266.67 元/吨 0.00% +19.51%
硝酸 1595.00 1595.00 元/吨 0.00% +13.93%
环氧氯丙烷 12540.00 12540.00 元/吨 0.00% +16.65%
粗苯 5248.33 5248.33 元/吨 0.00% +7.38%
氟化铝(干法) 11050.00 11050.00 元/吨 0.00% +33.13%
焦亚硫酸钠 2088.89 2088.89 元/吨 0.00% -8.18%
1,4-丁二醇 11250.00 11250.00 元/吨 0.00% +4.17%
硫酸钾 2945.00 2945.00 元/吨 0.00% +8.74%
硝酸铵 2037.50 2037.50 元/吨 0.00% +15.11%
加氢苯 6980.00 6980.00 元/吨 0.00% +14.43%
环氧乙烷 10904.55 10895.45 元/吨 -0.08% +11.64%
烧碱 1030.00 1028.89 元/吨 -0.11% -7.31%
碳酸钾 6766.67 6758.33 元/吨 -0.12% +16.12%
甲苯 7030.62 7019.38 元/吨 -0.16% +28.84%
己内酰胺 17100.00 17070.00 元/吨 -0.18% +10.93%
硝酸钾 4450.00 4441.67 元/吨 -0.19% +1.14%
异丙醇 7771.43 7754.29 元/吨 -0.22% +7.03%
氢氟酸 10926.67 10893.33 元/吨 -0.31% -3.60%
乙烯 1049.00 1039.60 美元/吨 -0.90% -8.28%
炭黑 7900.00 7825.00 元/吨 -0.95% +7.68%
己二酸 10600.00 10485.71 元/吨 -1.08% +3.48%
三氯甲烷 4138.00 4080.00 元/吨 -1.40% +80.33%
DMF 5800.00 5700.00 元/吨 -1.72% -8.36%
丁二烯 12108.00 11786.00 元/吨 -2.66% -2.28%
丙酮 5857.14 5385.71 元/吨 -8.05% -8.02%
3

李嘉诚收购,

中海油危机四伏

在国庆节,李嘉诚控股70%的加拿大赫斯基能源,对中海油参股12%的加拿大MEG发起敌意收购,MEG股价已跌近30%

 

李嘉诚持股约70%的加拿大石油公司赫斯基能源周日表示,包括债务在内,已对其竞争对手MEG能源提出64亿加元(约50亿美元)的敌意收购要约。

MEG是一家位于加拿大的专注于油砂勘探的小型能源公司,它拥有一项技术,用蒸汽溶化地表下的油砂,然后将重油抽出地面。在油砂储量丰富的加拿大阿尔伯塔省,MEG拥有52个连续的油砂区块的租赁许可证100%的工作权益,总面积达32900英亩,据估算,可采储量约有20亿桶原油。

 

于是,赫斯基向MEG的股东提出,以现金或换股的方式,收购MEG全数股权,MEG的股东可以选择每股11加元的现金,或0.485股赫斯基能源股份,当中现金部份最高为10亿加元,股票部分总价值约23亿加元。此外,赫斯基还将承担MEG约31亿加元的债务。

这将是赫斯基有史以来规模最大的收购交易,令李嘉诚与如今持有MEG能源约12%股份的中海油展开正面交锋。2005年,中海油以1.5亿加元取得MEG16.69%的股权,共计1363.63万股,相当于每股约11加元的报价。

版权所有:http://www.shsren.cn 转载请注明出处